金鹰新闻>中国视野>>正文

星城世家(芙蓉区)

  星城世家(芙蓉区) 销售热线: 0731-4694718/4694728

  项目地址:人民东路398号(芙蓉区政府斜对面)

  销售地址:人民东路398号(芙蓉区政府斜对面)

  开 发 商:长沙东方城房地产开发有限公司

  物业管理:长房物业

  施工单位:富湘建筑

  设计单位:华东建筑设计院丶湖南方圆设计

  销售代理:湖南置业通

  项目简介:

  长房星城世家,位于人民东路芙蓉区府对面丶旺旺医院旁,占据长沙高尚生活区“尚东区”核心,是一个低密度丶低容积率丶高绿化率的智能化大型生态住宅社区,而其卓越品质丶卓着品牌,勘称星城首席品质大宅。项目占地总面积约12.7万平米,总建筑面积约22万平米,容积率1.5,绿化率42%,共建有22栋小高层和17栋多层,小区由两期组成,其中一期占地111亩,共有11栋多层丶12栋小高层,总建筑面积12万平方米,二期占地80亩,共有6栋多层丶10栋小高层,总建筑面积9.5万平方米。

  周边配套:

  大润发丶沃尔玛丶步步高丶旺旺医院丶华雅高尔夫球会丶华雅国际大酒店

  公交线路:126,127,110,114,142,143,603,405,502,122,112,158,10

  买房加QQ:745259981 楼盘更新加QQ:583474380 合同范本

  项目基本信息

  项目目前状况

  总占地面积 191亩 总建筑面积 22万平米 总 套 数 934

  已售套数 686 容 积 率 1.4 绿 化 率 45%

  建筑结构 框剪结构 钢筋混凝土 砖混结构 框架 混合结构 房屋类型 其他 商业楼 普通住宅 主力户型 四室二厅

  开工日期 2006-02-27 开盘日期 2007-11-11 竣工日期 2009年

  栋销售信息

  栋号 预售许可证 总面积 发证日期 申报成交均价 现可售套数 期房现房 销售状态

  F5 2007-6284 5559.71 2007/11/30 5182.94 14 期房 在售

  F6 2007-6285 5465.52 2007/11/30 5555.28 10 期房 在售

  G4 2007-6288 6153.28 2007/11/30 4592.00 4 期房 在售

  G2 2007-6286 6576.34 2007/11/30 4717.58 8 期房 在售

  G3 2007-6287 5594.9 2007/11/30 5064.28 6 期房 在售

  B2 2006-5029 3165.77 2007/11/07 3756.00 1 期房 在售

  B3 2006-5030 1501.57 2007/11/07 3782.73 0 期房 售完

  F1栋 2005-3858 5516.07 2007/11/07 3190.77 1 现房 在售

  C1栋 2005-3860 3948.63 2007/11/07 3479.29 2 现房 在售

  C3栋 2005-3862 5469.8 2007/11/07 3507.69 0 现房 售完

  C4栋 2005-3863 5470.07 2007/11/07 342583.92 0 现房 售完

  C5栋 2005-3864 5495.12 2007/11/07 266724.49 1 现房 在售

  C6栋 2005-3865 5493.13 2007/11/07 379752.71 0 现房 售完

  D1 2004-3227 4565.14 2007/11/07 3482.69 0 现房 售完

  D2 2004-3228 3706.92 2007/11/07 2971.43 0 现房 售完

  D3 2004-3229 3595.52 2007/11/07 3139.26 1 现房 在售

  E1 2006-5027 1311.6 2007/11/07 3816.36 0 期房 售完

  E2 2006-5028 1311.6 2007/11/07 3797.64 1 期房 在售

  C2栋 2005-3861 3949.29 2007/11/07 3468.34 1 现房 在售

  B4栋 2006-5031 1501.57 2007/11/07 3799.09 0 期房 售完

  综合楼 2007-5665 5613.61 2007/11/07 9532.04 16 期房 在售

  F2栋 2005-3859 5516.6 2007/11/07 335482.40 1 现房 在售

  E4 2007-6189 3054.85 2007/11/07 4891.00 4 期房 在售

  E5 2007-6190 2616.33 2007/11/07 4869.48 3 期房 在售

  E6 2007-6191 3085.06 2007/11/07 4901.52 4 期房 在售

  E3栋 2007-6188 3124.71 2007/11/07 4814.81 4 期房 在售

  F3 2008-6663 5694.83 2008/04/10 5233.72 12 期房 在售

  F4 2008-6664 5464.47 2008/04/10 5294.92 19 期房 在售

  G5 2008-6665 3414.8 2008/04/10 4811.75 4 期房 在售

  G6 2008-6666 4765.53 2008/04/10 4471.67 6 期房 在售

  F7、F8、F9 2008-6667 10737.82 2008/04/10 5503.74 52 期房 在售

 

编辑:陈新明

重点推荐

点击进入金鹰新闻
图片】【评论】【文化】【环球】【中国】【社会】【法制

相关评论

热点信息

环球 中国 社会 法制 文化

热点信息