金鹰新闻>中国视野>>正文

绿城青竹园

  (开福区) 参考价格:450~1000万/套 元/㎡ 销售热线: 0731-4871222丶4871999

  项目地址:湖南青竹湖国际高尔夫球场练习场三楼

  销售地址:湖南青竹湖国际高尔夫球场练习场三楼

  开 发 商:湖南青竹湖国际商务社区开发有限公司

  物业管理:湖南绿城物业管理有限公司

  施工单位:湖南高岭建设集团公司

  设计单位:美国道林建筑与城市规划设计集团

  销售代理:自销

  项目简介:

  绿城青竹园坐落于长沙市开福区风景秀丽的青竹湖畔,交通便捷,距离伍家岭仅15公里。

  绿城集团在别墅产品上具有超强的前瞻意识和深厚造诣,其在杭州开发的九溪玫瑰园和桃花源别墅已成为国内别墅产品的经典范本。绿城青竹园汇聚了绿城十二年别墅开发的厚重积淀及世界顶级别墅建筑文化精粹,倾力奉献湖南乃至中国一流豪宅中的领袖与王者之作。

  绿城青竹园别墅区坐携风景秀丽的山地高尔夫球场丶碧波荡漾的近300亩原生青竹湖水面等稀缺自然条件,形成了规模和档次兼备的大型高尔夫社区。

  周边配套:

  公园:--太阳山森林公园丶鹅羊山公园丶秀峰山公园

  会所:--高档综合会所丶物管楼。

  学校: --周南中学丶青竹湖外国语实验学校

  运动场:--18洞青竹湖山地高尔夫丶网球场丶篮球场丶游泳池丶羽毛球场

  公交线路:9丶115丶116丶150丶159丶402丶405丶348丶803

  买房加QQ:745259981 楼盘更新加QQ:583474380 合同范本

  项目目前状况

  总占地面积 1307987.000平方米 总建筑面积 40万平方 总 套 数 69

  已售套数 44 容 积 率 0.3 绿 化 率 75%

  建筑结构 框架 房屋类型 别墅 主力户型 独立别墅

  开工日期 2005 开盘日期 2007-10 竣工日期 2012

  栋销售信息

  栋号 预售许可证 总面积 发证日期 申报成交均价 现可售套数 期房现房 销售状态

  北区一期一组团9栋 2007-5927 615.47 2007/08/22 15000.00 0 期房 售完

  北区一期一组团8栋 2007-5926 684.77 2007/08/22 19000.00 0 期房 售完

  16# 2006-5096 1243.28 2006/10/25 33621.00 0 期房 售完

  15# 2006-5095 857.18 2006/10/25 29500.00 0 期房 售完

  10栋 2007-5621 665.57 2007/05/31 8000.00 0 期房 售完

  9栋 2007-5620 656.86 2007/05/31 7300.00 0 期房 售完

  2栋 2007-5619 665.57 2007/05/31 7300.00 0 期房 售完

  1栋 2007-5618 656.86 2007/05/31 8000.00 0 期房 售完

  30栋 2007-5630 576.23 2007/05/31 17000.00 0 期房 售完

  29栋 2007-5616 641.33 2007/05/31 12500.00 1 期房 在售

  28栋 2007-5615 639.91 2007/05/31 16000.00 0 期房 售完

  22栋 2007-5613 628.48 2007/05/31 12500.00 0 期房 售完

  21栋 2007-5612 571.13 2007/05/31 18000.00 0 期房 售完

  19栋 2007-5611 639.91 2007/05/31 14500.00 0 期房 售完

  10栋 2007-5609 630.87 2007/05/31 13500.00 0 期房 售完

  30栋 2007-5617 615.34 2007/05/31 7800.00 0 期房 售完

  20栋 2007-5626 627.9 2007/05/31 8000.00 0 期房 售完

  17栋 2007-5624 636.87 2007/05/31 7700.00 0 期房 售完

  15栋 2007-5623 650.26 2007/05/31 7200.00 0 期房 售完

  12栋 2007-5622 678.16 2007/05/31 6800.00 0 期房 售完

  7栋 2007-5608 603.41 2007/05/31 17000.00 0 期房 售完

  北区二组团25栋 2007-5935 627.9 2007/08/22 9000.00 0 期房 售完

  北区二组团22栋 2007-5934 573.82 2007/08/22 10000.00 0 期房 售完

  北区二组团21栋 2007-5933 560.39 2007/08/22 10000.00 0 期房 售完

  北区一期一组团2栋 2007-5924 571.13 2007/08/22 16200.00 0 期房 售完

  39栋 2007-6282 641.34 2007/12/06 17000.00 1 期房 在售

  41栋 2007-6283 639.91 2007/12/06 16000.00 0 期房 售完

  35栋 2007-6280 571.13 2007/12/06 17800.00 1 期房 在售

  37栋 2007-6281 639.91 2007/12/06 17650.00 0 期房 售完

  二组团29栋 2007-6061 593.78 2007/09/29 9000.00 0 期房 售完

  17# 2006-5097 769.09 2006/10/25 12000.00 1 期房 在售

  二组团31栋 2007-6062 563.48 2007/09/29 12000.00 0 期房 售完

  二组团27栋 2007-6060 560.38 2007/09/29 10000.00 0 期房 售完

  二组团11栋 2007-6059 614.28 2007/09/29 10000.00 0 期房 售完

  一组团1栋 2007-6054 630.71 2007/09/29 16000.00 1 期房 在售

  一组团3栋 2007-6055 603.41 2007/09/29 15000.00 0 期房 售完

  一组团5栋 2007-6056 630.87 2007/09/29 16200.00 0 期房 售完

  一组团27栋 2007-6057 666.77 2007/09/29 16100.00 1 期房 在售

  一组团40栋 2007-6058 590.73 2007/09/29 16800.00 1 期房 在售

  北区二组团19栋 2007-5932 560.39 2007/08/22 10000.00 0 期房 售完

  北区二组团8栋 2007-5930 644.33 2007/08/22 6800.00 0 期房 售完

  北区一期一组团32栋 2007-5929 634.29 2007/08/22 16500.00 0 期房 售完

  北区一期一组团23栋 2007-5928 634.29 2007/08/22 15000.00 0 期房 售完

  11 2008-6616 431.38 2008/02/29 19000.00 0 期房 售完

  15 2008-6618 431.38 2008/02/29 19200.00 1 期房 在售

  9 2008-6614 431.38 2008/02/29 18000.00 1 期房 在售

  10 2008-6615 424.98 2008/02/29 19100.00 1 期房 在售

  5 2008-6612 571.08 2008/02/29 12000.00 0 期房 售完

  3 2008-6611 426.24 2008/02/29 18000.00 0 期房 售完

  7 2008-6914 426.24 2008/06/19 19500.00 0 期房 售完

  23 2008-6620 393.99 2008/02/29 19600.00 1 期房 在售

  25 2008-6625 629.29 2008/02/29 19000.00 1 期房 在售

  31 2008-6621 534.3 2008/02/29 19250.00 1 期房 在售

  1 2008-6609 393.99 2008/02/29 19380.00 1 期房 在售

  32 2008-6626 629.29 2008/02/29 19420.00 1 期房 在售

  2 2008-6610 534.3 2008/02/29 19800.00 1 期房 在售

  6 2008-6613 393.99 2008/02/29 18900.00 1 期房 在售

  12 2008-6617 424.98 2008/02/29 19240.00 0 期房 售完

  16 2008-6619 424.98 2008/02/29 19800.00 1 期房 在售

  28 2008-6623 629.29 2008/02/29 19480.00 1 期房 在售

  27 2008-6622 534.3 2008/02/29 19330.00 1 期房 在售

  33 2008-6627 571.08 2008/02/29 13500.00 0 期房 售完

  29 2008-6624 571.08 2008/02/29 19890.00 1 期房 在售

  四组团11栋 2009-7666 640.01 2009/01/06 22000.00 0 期房 售完

  四组团12栋 2009-7667 611.09 2009/01/06 18500.00 1 期房 在售

  四组团15栋 2009-7668 606.32 2009/01/06 18600.00 1 期房 在售

  四组团17栋 2009-7669 629.27 2009/01/06 18200.00 1 期房 在售

  四组团38栋 2009-7670 606.32 2009/01/06 22000.00 0 期房 售完

  四组团50栋 2009-7671 611.09 2009/01/06 18800.00 1 期房 在售

  三组团19栋 2008-7409 587.35 2008/11/03 18800.00 1 期房 在售

 

编辑:陈新明

重点推荐

点击进入金鹰新闻
图片】【评论】【文化】【环球】【中国】【社会】【法制

相关评论

热点信息

环球 中国 社会 法制 文化

热点信息