金鹰新闻>中国视野>>正文

2009年中央财政预算公布

  进口货物增值税、消费税 7391.07 7995.00 95.00 108.2

  出口货物退增值税、消费税

  -5865.90 -6708.00   114.4

  营业税 232.10 245.00   105.6

  企业所得税 7173.40 7605.00   106.0

  个人所得税 2234.18 2390.00   107.0

  城市维护建设税 7.79 147.00 139.00 1887.0

  印花税 949.68 245.00   25.8

  其中:证券交易印花税 949.68 245.00   25.8

  船舶吨税 20.10 21.00   104.5

  车辆购置税 989.75 970.00   98.0

  关税 1769.95 1900.00   107.3

  其他税收收入 0.14      

  二、非税收入 1704.51 2053.00 59.00 120.4

  专项收入 198.88 277.00 59.00 139.3

  行政事业性收费 368.61 418.00   113.4

  罚没收入 31.61 33.00   104.4

  其他收入 1105.41 1325.0   119.9

  中央财政收入 32671.99 35860.00 2200.00 109.8

  调入中央预算稳定调节基金 1100.00 505.00   45.9

  支出大于收入的差额 1800.00 7500.00   416.7

  注:1.为简化中央与地方财政结算关系,从2009年起,将地方上解与中央对地方税收返还作对冲处理,因此,本表2009年中央财政收入等于中央本级收入。  2.成品油税费改革增收主要包括提高成品油消费税单位税额增加的收入,以及相应增加的增值税、城建税和教育费附加收入。

编辑:姜雨涵

重点推荐

点击进入金鹰新闻
图片】【评论】【文化】【环球】【中国】【社会】【法制

相关评论

热点信息

环球 中国 社会 法制 文化

热点信息