1 1984年07月29日 许海峰 射击男子自选手枪慢射 - 566环
2 1984年07月29日 曾国强 举重男子52公斤级 - 235.0公斤
3 1984年07月30日 吴数德 举重男子56公斤级 - 267.5公斤
4 1984年07月31日 李玉伟 射击男子50米移动靶标准速 - 587环
5 1984年07月31日 陈伟强 举重男子60公斤级 - 285.0公斤
6 1984年08月01日 姚景远 举重男子67.5公斤级 - 320.0公斤
7 1984年08月02日 吴小旋 射击女子小口径标准步枪 - 581环
8 1984年08月03日 栾菊杰 击剑女子花剑个人
9 1984年08月04日 李宁 体操男子自由操 - 19.925分
10 1984年08月04日 李宁 体操男子鞍马 - 19.950分
11 1984年08月04日 李宁 体操男子吊环 - 19.850分
12 1984年08月04日 楼云 体操男子跳马 - 19.950分
13 1984年08月05日 马燕红 体操女子高低杠 - 19.950分
14 1984年08月07日 中国女子排球队
15 1984年08月10日 周继红 跳水女子跳台 - 435.51分
16 1988年09月18日 许艳梅 跳水女子跳台 - 445.20分
17 1988年09月24日 楼云 体操男子跳马 - 19.875分
18 1988年09月25日 高敏 跳水女子跳板 - 580.23分
19 1988年09月30日 陈龙灿/韦晴光 乒乓球男子双打
20 1988年10月01日 陈静 乒乓球女子单打
21 1992年07月26日 庄泳 游泳女子100米自由泳 - 54.64
22 1992年07月27日 伏明霞 跳水女子10米跳台 - 461.43分
23 1992年07月28日 王义夫 射击男子气手枪 - 684.8环
24 1992年07月28日 张山 射击双向飞碟 - 223靶
25 1992年07月29日 钱红 游泳女子100米蝶泳 - 58.62
26 1992年07月30日 林莉 游泳女子200米个人混合泳 - 2:11.65
27 1992年07月31日 杨文意 游泳女子50米自由泳 - 24.79
28 1992年08月01日 陆莉 体操女子高低杠 - 10.000分
29 1992年08月02日 李小双 体操男子自由体操 - 9.925分
30 1992年08月02日 庄晓岩 柔道女子72公斤以上级
31 1992年08月03日 邓亚萍/乔红 乒乓球女子双打
32 1992年08月03日 高敏 跳水女子跳板 - 572.40分
33 1992年08月03日 陈跃玲 田径女子10公里竞走 - 44:32
34 1992年08月04日 吕林/王涛 乒乓球男子双打
35 1992年08月04日 孙淑伟 跳水男子跳台 - 667.31分
36 1992年08月06日 邓亚萍 乒乓球女子单打
37 1996年07月20日 孙福明 柔道女子72公斤以上级
38 1996年07月20日 乐靖宜 游泳女子100米自由泳 - 54.50
39 1996年07月21日 唐灵生 举重男子59公斤级总成绩 - 307.5公斤
40 1996年07月23日 占旭刚 举重男子70公斤级总成绩 - 357.5公斤