据相关部门统计,2009年国家公务员考试的网上报名通过资格审查人数超过了104万,而最终能捧上“金饭碗”的仅仅13566人,也就是说,有超过100万人将成为“炮灰”,淘汰率高达98.7%,已经确认的参加考试的人数大约是77.5万人。搜狐教育特别整理历年国家公务员考试相关数据,供广大网友参考:
| 年份 | 总分 | 行测分 | 合格人数 | 招考人数 | 录取率 | 最热职位 |
| 2009 | — | — | 1040000 | 13566 | 1.28% | 4723:1 |
| 2008 | 105 | 55 | 800000 | 13977 | 1.67% | 3592:1 |
| 2007 | 110 | 60 | 535574 | 12724 | 2.38% | 4407:1 |
| 2006 | 115 | 60 | 365000 | 10282 | 2.86% | 2014:1 |
| 2005 | 120 | 60 | 310656 | 8400 | 2.70% | 322:1 |
| 2004 | 135 | 65 | 181488 | 7900 | 4.35% | — |
合格线:历年国家公务员考试合格线呈现逐渐下降的态势