全球甲型H1N1流感疫情最新数字(截至5月9日9时)

发布于:2009-05-09 10:24 0条评论 来源:新华网 

  以下是截至北京时间5月9日9时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。

  死亡人数 确诊患者 (不包括死亡人数) 疑似病例

  墨西哥 44(45) 1160(1274) (1303)

  美国 2 (2)  894(1637) (0)

  加拿大  0 (1)  214 (241) (0)

  西班牙  0 88 (93) (40)

  英国 0 34 (39) (4)

  法国 0 12 (12) (28)

  德国 0 11 (11) (0)

  以色列  0  7  (7) (4)

  意大利  0 6  (8) (0)

  新西兰  0  5  (5) (90)

  巴西 0  4  (4) (0)

  韩国 0  3  (3) (30)

  荷兰 0  3  (3) (0)

  萨尔瓦多 0  2  (2) (0)

  奥地利  0  1  (1) (0)

  瑞士 0  1  (1) (0)

  丹麦 0  1  (1) (0)

  哥斯达黎加 0  1  (9) (137)

  爱尔兰  0  1  (1) (0)

  中国香港 0  1  (1) (0)

  哥伦比亚 0  1  (1) (162)

  葡萄牙  0  1  (1) (0)

  瑞典 0  1  (1) (0)

  危地马拉 0  1  (1) (0)

  日本 0  0  (3) (0)

  巴拿马  0  0  (2) (0)

[编辑:徐攀亚]