全球甲型H1N1流感疫情最新数字(5月27日11时)

发布于:2009-05-27 12:12 0条评论 来源:中国新闻网 

  中新网5月27日电 综合报道,截至北京时间27日11时,世界卫生组织确认全球47个国家和地区共有12954例甲型H1N1流感确诊病例,其中包括死亡病例92例。

  以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。

  死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)

  墨西哥  80(85) 4174(4721)

  美国 10(12) 6764(6764)

  加拿大  1 (1)   921 (921)

  哥斯达黎加  1 (1)   33(35)

  日本 0   350 (353)

  英国 0   137 (137)

  西班牙   0   136 (138)

  巴拿马  0   76 (76)

  智利 0   74 (82)

  秘鲁 0   27 (27)

  厄瓜多尔 0   24 (28)

  韩国 0   21 (29)

  中国(含香港)  0  20 (22)

  澳大利亚 0   19 (39)

  意大利   0   19 (19)

  科威特   0   18 (18)

  德国 0   17 (17)

  法国 0   16 (19)

  哥伦比亚 0   16 (16)

  新西兰  0   9 (9)

  巴西 0   9 (9)

  以色列  0  8 (8)

  比利时  0   7 (7)

  萨尔瓦多 0   6 (6)

  阿根廷  0   5 (19)

  中国台湾 0 4 (9)

  古巴 0   4 (4)

  危地马拉 0   4 (4)

  挪威 0   4 (4)

  荷兰 0   3 (3)

  瑞典 0   3 (3)

  波兰 0  3 (3)

  瑞士 0  3 (3)

  芬兰 0   2 (2)

  泰国 0   2 (2)

  马来西亚 0   2 (2)

  土耳其  0   2 (2)

  菲律宾  0   2 (2)

  俄罗斯  0   2 (2)

  奥地利  0  1 (1)

  丹麦 0   1 (1)

  爱尔兰  0  1 (2)

  葡萄牙  0   1 (1)

  印度 0   1 (1)

  希腊 0   1 (1)

  洪都拉斯 0   1 (1)

  冰岛 0   1 (1)

[编辑:袁利湘]