全球甲型H1N1流感疫情最新数字(5月11日12时)

发布于:2009-05-11 17:38 0条评论 来源:中国新闻网 

  中新网5月11日电 以下是截至北京时间5月11日12时,有关国家和地区发布的甲型H1N1流感疫情最新数字。其中部分数字尚未经世界卫生组织确认。

  死亡病例 确诊病例(包括死亡病例) 疑似病例

  墨西哥 48  1626  3954

  美国 3  2532 740

  加拿大   1  286 0

  哥斯达黎加  1  8 90

  西班牙  0   95 0

  英国 0   55 0

  法国 0   13 26

  德国 0   11 0

  意大利  0 9 0

  新西兰  0 7 75

  以色列  0 7 4

  巴西 0 6 0

  日本 0 4 0

  韩国 0 3 0

  荷兰 0 3 0

  巴拿马   0 3 21

  萨尔瓦多 0 2 0

  瑞典 0 2 0

  奥地利  0 1 0

  瑞士 0 1 0

  丹麦 0 1 0

  爱尔兰  0 1 0

  中国香港 0 1 0

  哥伦比亚 0 1 162

  葡萄牙  0 1 0

  危地马拉 0 1 0

  澳大利亚 0 1 0

  阿根廷  0 1 0

  波兰 0 1 0

  中国 0 1 0

[编辑:陈新明]