全球流感疫情数字(截至北京时间5月3日12时)

发布于:2009-05-03 12:32 0条评论 来源:新华网

  新华网北京5月3日电 以下是截至北京时间5月3日12时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。

  死亡病例 确诊病例  疑似病例

  墨西哥 16(19) 397(454) (近3000)

  美国 1(1) 159(197) (0)

  加拿大  0 51(85)  (0)

  英国 0 15(15)  (9)

  西班牙  0 13(20)  (99)

  德国 0  6(6) (0)

  新西兰  0  4(4) (101)

  以色列  0  3(3) (3)

  法国 0  2(2) (29)

  奥地利  0  1(1) (0)

  荷兰 0  1(1) (0)

  瑞士 0  1(1) (26)

  丹麦 0  1(1) (0)

  韩国 0  1(1) (16)

  哥斯达黎加 0  1(1) (3)

  中国香港 0  1(1) (0)

[编辑:杨芳]